Campania de informare – organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău
La data de 20 octombrie 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar au dat start Campaniei de informare a comunității civile privind distribuirea resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău.
Obiectivul general al campaniei fiind de a oferi o vizibilitate ridicată cu privire la gestionarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale.
În context vă prezentăm lista instituțiilor de învățământ (LT „Titu Maiorescu”, IPLT „Budești”, Gimnaziul „Galata”, Gimnaziul „Nicolae H.Costin”, Gimnaziul „Ion T.Costin”, Gimnaziul nr. 99 „Gh. V. Madan”, LT „Natalia Gheorghiu”, Gimnaziul PT „Ion Luca Caragiale”, IP Liceul Tehnologic Resurse Educaționale și Tryning Tehnologic (ORT) „Beniamin Zeev Herțli”, IPLT „Anton Cehov”)
Septembrie – Decembrie 2022 | Grupe/clase 3 ore | Grupe/clase 6 ore | Elevi în clasele I-IV | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie 2022) mii, lei | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie – decembrie 2022) mii, lei | |||||
N/O | Sectorul | Instituția de învățământ | GPP/CPP organizat | elevi încadrați | GPP/CPP organizate | elevi încadrați | Elevi încadrați în activitățile GPP | Elevi în clasele I-IV | ||
61 | Centru | LT „Titu Maiorescu” | 0 | 0 | 4 | 92 | 92 | 151 | 43,50 | 174,00 |
62 | Ciocana | IPLT „Budești” | 8 | 215 | 0 | 0 | 215 | 215 | 41,40 | 165,60 |
63 | Botanica | Gimnaziul „Galata” | 8 | 209 | 0 | 0 | 209 | 210 | 40,70 | 162,80 |
64 | Botanica | Gimnaziul „Nicolae H.Costin” | 8 | 200 | 0 | 0 | 200 | 225 | 40,70 | 162,80 |
65 | Buiucani | Gimnaziul „Ion T.Costin” | 8 | 213 | 0 | 0 | 213 | 212 | 40,60 | 162,40 |
66 | Buiucani | Gimnaziul nr. 99 „Gh. V. Madan” | 8 | 226 | 0 | 0 | 226 | 225 | 40,60 | 162,40 |
67 | Rîșcani | LT „Natalia Gheorghiu” | 8 | 200 | 0 | 0 | 200 | 293 | 40,30 | 161,20 |
68 | Rîșcani | Gimnaziul PT „Ion Luca Caragiale” | 7 | 175 | 0 | 0 | 175 | 183 | 38,80 | 155,20 |
69 | Rîșcani | IP Liceul Tehnologic Resurse Educaționale și Tryning Tehnologic (ORT) „Beniamin Zeev Herțli” | 8 | 208 | 0 | 0 | 208 | 230 | 36,90 | 147,60 |
70 | Buiucani | IPLT „Anton Cehov” | 7 | 202 | 0 | 0 | 202 | 296 | 36,60 | 146,40 |
1.11.2022