Campania de informare – organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău
La data de 20 octombrie 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar au dat start Campaniei de informare a comunității civile privind distribuirea resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău.
Obiectivul general al campaniei fiind de a oferi o vizibilitate ridicată cu privire la gestionarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale.
În context vă prezentăm lista instituțiilor de învățământ (LT PA „Elena Alistar”, Gimnaziul „Adrian Păunescu”, IP Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, IPLT „Vasile Vasilache”, IPLT „Mihai Grecu”, ȘP nr. 120,LT „Antioh Cantemir”, ȘPG „Antonin Ursu”, IPLT „Liviu Rebreanu” LT „L. Blaga”, IPLT „Academia copiilor”)
Septembrie – Decembrie 2022 | Grupe/clase 3 ore | Grupe/clase 6 ore | Elevi în clasele I-IV | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie 2022) mii, lei | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie – decembrie 2022) mii, lei | |||||
N/O | Sectorul | Instituția de învățământ | GPP/CPP organizat | elevi încadrați | GPP/CPP organizate | elevi încadrați | Elevi încadrați în activitățile GPP | Elevi în clasele I-IV | ||
41 | Botanica | LT PA „Elena Alistar” | 11 | 333 | 0 | 0 | 333 | 374 | 55,90 | 223,60 |
42 | Centru | Gimnaziul „Adrian Păunescu” | 11 | 275 | 0 | 0 | 275 | 285 | 55,90 | 223,60 |
43 | Centru | IP Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” | 0 | 0 | 5 | 138 | 138 | 141 | 51,60 | 206,40 |
44 | Buiucani | IPLT „Vasile Vasilache” | 8 | 221 | 2 | 65 | 286 | 286 | 51,40 | 205,60 |
45 | Botanica | IPLT „Mihai Grecu” | 6 | 255 | 1 | 45 | 300 | 397 | 50,80 | 203,20 |
46 | Botanica | ȘP nr. 120 | 10 | 298 | 0 | 0 | 298 | 299 | 50,80 | 203,20 |
47 | Buiucani | LT „Antioh Cantemir” | 10 | 222 | 0 | 0 | 222 | 221 | 50,80 | 203,20 |
48 | Buiucani | ȘPG „Antonin Ursu” | 10 | 250 | 0 | 0 | 250 | 274 | 50,80 | 203,20 |
49 | Botanica | IPLT „Liviu Rebreanu” | 8 | 223 | 0 | 0 | 223 | 341 | 50,00 | 200,00 |
50 | Rîșcani | IPLT „Academia copiilor” | 8 | 200 | 0 | 0 | 200 | 237 | 49,80 | 199,20 |
28.10.2022