Activități extrașcolare
O vacanță altfel
Activitatea Taberelor la distanță în perioada 08-12.06.2020
Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău a lansat oferta de tabere cu activități organizate la distanță pentru luna iunie curent. Părinții și copiii din municipiu au selectat dintr-o gamă largă de activități propuse de către cele 11 instituții de învățământ extrașcolar din municipiu, unde își valorifică talentul, creativitatea, îndemânarea și măiestria în cadrul atelierelor virtuale pregătite de organizatori. Oferta este adresată copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 16 ani.
Lista taberelor la distanță:
Nr. crt. | Instituția | Tabăra | Înregistrați beneficiari la 05.06 | Activități realizate în perioada
01-05 iunie
|
Beneficiari- copii,
08-12 iunie
|
Total beneficiari, 01-12 iunie | Total activități,
08-12 iunie
|
1 | Centrul de creație a copiilor ,,Ghiocel” | Tabăra online ,,Fanteziile ghiocelului” | 1107 | 590 | 888 | 1776 | 574 |
2 | Centrul educației estetice „Lăstărel” | Tabăra online „Lăstărel” | 189 | – | 350 | 539 | 454 |
3 | Centrul de creație a copiilor „Luceafărul” | Tabăra online CCC „Luceafărul” | 820 | 107 | 886 | 1706 | 114 |
4 | Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturalişti | Tabăra online „Green Gate” | 163 | 120 | 4225 | 8450 | 240 |
5 | Centrul de Creație a Copiilor „Floarea Soarelui” s-l Centru | Tabăra online „Înfrățiți cu soarele” | 705 | 76 | 848 | 1553 | 451 |
6 | Centrul de creație tehnică pentru copii și adolescenți „Politehnic” | Tabăra online „Călătorim creativ 10 zile prin Europa” | 298 | 20 | 527 | 1073 | 35 |
7 | Stația Orășenească a Tinerilor Turiști | Tabăra online „Tânărul turist” | 76 | 25 | 150 | 289 | 30 |
8 | Centrul orășenesc de creație tehnică a elevilor | Tabăra online „Regatul pasiunilor” | 136 | 16 | 196 | 341 | 20 |
9 | Centrul de creație tehnică sectorul Râşcani | Tabăra „Fantastic club” | 220 | 20 | 220 | 442 | 20 |
10 | Centrul de creație tehnica, sectorul Buiucani | Tabăra online „Happy holidays” | 150 | 24 | 374 | 524 | 156 |
11 | Centrul de activitate extrașcolară „Curcubeul” | Tabăra online ,,Curcubeul Estival – 2020” | 161 | 155 | 2428 | 2599 | 86 |
Total | 4025 | 1153 | 11092 | 19292 | 2180 |
Aplicarea pentru una dintre oferte poate fi accesată prin formulare de înscriere, acestea fiind disponibile pe pagina web a DGEST chisinauedu.md, cât și pe profilul de Facebook al DGETS: https://chisinauedu.md/node/4567
21.06.2020