Activitatea grupelor cu program prelungit pentru anul de studii 2023-2024 (Sectorul Botanica)
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar, dorește să ofere comunității civile o imagine clară și transparentă cu privire la gestionarea eficientă a resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit (GPP).
Această inițiativă face parte din obiectivul general al campaniei de a promova transparența și responsabilitatea în utilizarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale. Dorim să subliniem importanța gestionării corecte a acestor resurse, având în vedere că aceste clase/grupe cu program prelungit au un impact semnificativ asupra educației și dezvoltării copiilor noștri.
Menționăm că Primăria municipiului Chișinău alocă surse financiare din bugetul municipal pentru a susține activitatea acestor grupe, luând în considerare numărul de elevi solicitanți, prezența cadrelor didactice calificate și spațiul disponibil iar pentru a asigura o vizibilitate crescută în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri, prezentăm mai jos lista instituțiilor de învățământ primar și secundar (Sectorul Botanica) din municipiul Chișinău care beneficiază de resurse financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în anul școlar 2023-2024:
Grupe cu program prelungit anul de studiu 2023-2024 |
|||||||
N/O | Instituţia de învățământ | Total elevi I-IV |
Nr. total de grupe | Nr. de grupe cu durata de 3 ore | Nr. de grupe cu durata de 6 ore | Nr. total de ore | |
1 | Școala –grad. nr.124 | 32 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2 | Școala primară-gr. nr.120 | 299 | 10 | 10 | 0 | 30 | |
3 | Școala primară Spiridon Vangheli | 447 | 16 | 16 | 0 | 48 | |
4 | Gimnaziul „N.H.Costin” | 231 | 8 | 8 | 0 | 24 | |
5 | Gimnaziul „Galata” | 211 | 8 | 8 | 0 | 24 | |
6 | Gimnaziul „Decebal” | 124 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
7 | Gimnaziul nr.49 | 91 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
8 | Gimnaziul nr.68 | 158 | 8 | 8 | 0 | 24 | |
9 | Gimnaziul nr.31 | 248 | 10 | 10 | 0 | 30 | |
10 | LT,, M. Eminescu” | 414 | 9 | 8 | 1 | 30 | |
11 | LT,, Elena Alistar” | 381 | 11 | 11 | 0 | 33 | |
12 | LT ,,Mircea cel Bătrîn” | 253 | 9 | 9 | 0 | 27 | |
13 | LT sportiv,, Gloria” | 452 | 16 | 16 | 0 | 48 | |
14 | LT,, Iulia Hașdeu” | 441 | 12 | 12 | 0 | 36 | |
15 | LT ,,Mihai Grecu” | 382 | 7 | 6 | 1 | 24 | |
16 | LT ,,B.P.Hașdeu” | 453 | 13 | 13 | 0 | 39 | |
17 | LT ,,Pro Succes” | 407 | 14 | 14 | 0 | 42 | |
18 | L Teoretic orășenesc ,,I.Harmelin” | 163 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
19 | LT ,,Dimitrie Cantemir” | 492 | 8 | 4 | 4 | 36 | |
20 | Școala specială nr.12 pentru copii hipoacuzici | 20 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
21 | IPLT „Traian” | 477 | 16 | 16 | 0 | 48 | |
22 | IPLT „P.Movilă” | 364 | 7 | 5 | 2 | 27 | |
23 | IPLT „T.Vladimirescu” | 268 | 8 | 8 | 0 | 24 | |
24 | IPLT „N.Iorga” | 463 | 12 | 12 | 0 | 36 | |
25 | IPLT „L.Rebreanu” | 349 | 9 | 9 | 0 | 27 | |
26 | IPLT „Al. Cel Bun” | 580 | 20 | 20 | 0 | 60 | |
27 | Gimnaziul nr. 102 | 45 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
28 | Gimnaziul nr. 67 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
29 | LT „Rambam” | 128 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
30 | Școala Primară nr.152 „Pas cu Pas” | 530 | 11 | 1 | 10 | 63 | |
31 | Instituția Publică Școala primară nr. 101 | Administrația instituției de învățământ nu a expediat nici o solicitare oficială către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport privind crearea claselor/grupelor cu program prelungit | |||||
31 | Botanica | 8933 | 267 | 246 | 21 | 864 |
20.09.2023