Activitatea grupelor cu program prelungit pentru anul de studii 2023-2024 (Sectorul Buiucani)
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar, dorește să ofere comunității civile o imagine clară și transparentă cu privire la gestionarea eficientă a resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit (GPP).
Această inițiativă face parte din obiectivul general al campaniei de a promova transparența și responsabilitatea în utilizarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale. Dorim să subliniem importanța gestionării corecte a acestor resurse, având în vedere că aceste clase/grupe cu program prelungit au un impact semnificativ asupra educației și dezvoltării copiilor noștri.
Menționăm că Primăria municipiului Chișinău alocă surse financiare din bugetul municipal pentru a susține activitatea acestor grupe, luând în considerare numărul de elevi solicitanți, prezența cadrelor didactice calificate și spațiul disponibil iar pentru a asigura o vizibilitate crescută în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri, prezentăm mai jos lista instituțiilor de învățământ primar și secundar (Sectorul Buiucani) din municipiul Chișinău care beneficiază de resurse financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în anul școlar 2023-2024:
Grupe cu program prelungit anul de studiu 2023-2024 | |||||||||||||
N/O | Instituţia de învățământ | Total elevi I-IV |
Nr. total de grupe | Nr. de grupe cu durata de 3 ore | Nr. de grupe cu durata de 6 ore | Nr. total de ore | |||||||
1 | Șc. pr. grad.,,A.Ursu” | 250 | 10 | 10 | 0 | 30 | |||||||
2 | Gimnaziul nr.51 | 121 | 5 | 5 | 0 | 15 | |||||||
3 | Gimnaziul nr.99 „Gh. V. Madan” | 209 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||||||
4 | Gimn. nr.79,,I.T.Costin,, | 231 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||||||
5 | CE Trușeni | 82 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||
6 | Gimnaziul nr.86 | 92 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||||||
7
8 |
Liceul mun.internat sportiv
LT ”Neciui Levițchi” |
337
289 |
6
5 |
6
5 |
0
0 |
18
15 |
|||||||
9 | LT ”Antioh Cantemir” | 208 | 8 | 6 | 2 | 30 | |||||||
10 | LT ”M.Marinciuc” | 467 | 16 | 16 | 0 | 48 | |||||||
11 | LT ”Dante Aligherii’ | 546 | 15 | 15 | 0 | 45 | |||||||
12 | LT ”N.Gogol” | 516 | 16 | 16 | 0 | 48 | |||||||
13 | IPLT „Hyperion” | 715 | 21 | 21 | 0 | 63 | |||||||
14 | IPLT„L.Deleanu” | 792 | 20 | 20 | 0 | 60 | |||||||
15 | IPLT„V.Vasilache” | 296 | 10 | 9 | 1 | 33 | |||||||
16 | IPLT,,Alexandr Pușkin” | 492 | 14 | 14 | 0 | 42 | |||||||
17 | IPLT„Onisifor Ghibu” | 613 | 16 | 16 | 0 | 48 | |||||||
18 | IPLT„Nat.Dadiani” | 508 | 16 | 16 | 0 | 48 | |||||||
19 | IPLT„I.A.Teodorovici” | 710 | 20 | 20 | 0 | 60 | |||||||
20 | IPLT„P.Rares” | 549 | 16 | 16 | 0 | 48 | |||||||
21 | IPLT„A.Cehov” | 321 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||||||
22 | IP Gimnaziul ,,Durlești” | 177 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||||||
23 | Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” | Administrația instituției de învățământ nu a expediat nici o solicitare oficială către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport privind crearea claselor/grupelor cu program prelungit | |||||||||||
BUIUCANI | 8521 | 251 | 247 | 4 | 765 | ||||||||
21.09.2023