Campania de informare – organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău
La data de 20 octombrie 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar au dat start Campaniei de informare a comunității civile privind distribuirea resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău.
Obiectivul general al campaniei fiind de a oferi o vizibilitate ridicată cu privire la gestionarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale.
În context vă prezentăm lista instituțiilor de învățământ (LT PS „Gloria”, LT „Iulia Hașdeu”, ȘP nr. 82, IP ȘPG „Ilie Fulga”, LT „Pro Succes”, IPLT „Ștefan cel Mare”, IPLT PS nr.2, CE „Kiril și Metodii”, LT „L. Blaga”, LT „Mihai Eminescu”)
Septembrie – Decembrie 2022 | Grupe/clase 3 ore | Grupe/clase 6 ore | Elevi în clasele I-IV | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie 2022) mii, lei | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie – decembrie 2022) mii, lei | |||||
N/O | Sectorul | Instituția de învățământ | GPP/CPP organizat | elevi încadrați | GPP/CPP organizate | elevi încadrați | Elevi încadrați în activitățile GPP | Elevi în clasele I-IV | ||
31 | Botanica | LT PS „Gloria” | 13 | 325 | 0 | 0 | 325 | 391 | 66,10 | 264,40 |
32 | Botanica | LT „Iulia Hasdeu” | 13 | 391 | 0 | 0 | 391 | 431 | 66,00 | 264,00 |
33 | Ciocana | ȘP nr. 82 | 13 | 325 | 0 | 0 | 325 | 458 | 66,00 | 264,00 |
34 | Rîșcani | IP ȘPG „Ilie Fulga” | 13 | 358 | 0 | 0 | 358 | 372 | 64,40 | 257,60 |
35 | Botanica | LT „Pro Succes” | 12 | 335 | 0 | 0 | 335 | 347 | 61,00 | 244,00 |
36 | Rîșcani | IPLT „Ștefan cel Mare” | 10 | 280 | 1 | 30 | 310 | 364 | 60,30 | 241,20 |
37 | Ciocana | IPLT PS nr.2 | 11 | 311 | 0 | 0 | 311 | 340 | 59,60 | 238,40 |
38 | Rîșcani | CE „Kiril și Metodii” | 11 | 220 | 0 | 0 | 220 | 267 | 58,80 | 235,20 |
39 | Rîșcani | LT „L. Blaga” | 10 | 262 | 1 | 30 | 292 | 302 | 57,70 | 230,80 |
40 | Botanica | LT „Mihai Eminescu” | 7 | 182 | 1 | 28 | 210 | 393 | 55,90 | 223,60 |
27.10.2022