Campania de informare – organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău
La data de 20 octombrie 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar au dat start Campaniei de informare a comunității civile privind distribuirea resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău.
Obiectivul general al campaniei fiind de a oferi o vizibilitate ridicată cu privire la gestionarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale.
În context vă prezentăm lista instituțiilor de învățământ (LT „Grătiești”, Gimnaziul nr. 49, Gimnaziul nr. 68, Dobrogea, LT „I.S. Neciui-Leviţchi”, IPLT „Tudor Vladimirescu”, IPLT „Petru Movilă”, LT „Matei Basarab”, Liceul-Internat Municipal cu Profil Sportiv, IP Gimnaziul Durlești, IPLT „N. Milescu Spătarul”)
Septembrie – Decembrie 2022 | Grupe/clase 3 ore | Grupe/clase 6 ore | Elevi în clasele I-IV | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie 2022) mii, lei | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie – decembrie 2022) mii, lei | |||||
N/O | Sectorul | Instituția de învățământ | GPP/CPP organizat | elevi încadrați | GPP/CPP organizate | elevi încadrați | Elevi încadrați în activitățile GPP | Elevi în clasele I-IV | ||
71 | Rîșcani | LT „Grătiești” | 8 | 220 | 0 | 0 | 220 | 230 | 36,20 | 144,80 |
72 | Botanica | Gimnaziul nr. 49 | 3 | 74 | 1 | 23 | 97 | 97 | 35,60 | 142,40 |
73 | Botanica | Gimnaziul nr. 68, Dobrogea | 7 | 151 | 0 | 0 | 151 | 150 | 35,60 | 142,40 |
74 | Buiucani | LT „I.S. Neciui-Leviţchi” | 6 | 176 | 0 | 0 | 176 | 285 | 35,60 | 142,40 |
75 | Botanica | IPLT „Tudor Vladimirescu” | 7 | 210 | 0 | 0 | 210 | 266 | 33,20 | 132,80 |
76 | Botanica | IPLT „Petru Movilă” | 1 | 27 | 3 | 87 | 114 | 365 | 32,30 | 129,20 |
77 | Rîșcani | LT „Matei Basarab” | 4 | 102 | 1 | 28 | 130 | 167 | 30,90 | 123,60 |
78 | Buiucani | Liceul-Internat Municipal cu Profil Sportiv | 6 | 161 | 0 | 0 | 161 | 161 | 30,50 | 122,00 |
79 | Buiucani | IP Gimnaziul Durlești | 6 | 159 | 0 | 0 | 159 | 159 | 30,40 | 121,60 |
80 | Rîșcani | IPLT „N. Milescu Spătarul” | 6 | 150 | 0 | 0 | 150 | 362 | 30,20 | 120,80 |
2.11.2022