Campania de informare – organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău




Septembrie – Decembrie 2022 | Grupe/clase 3 ore | Grupe/clase 6 ore | Elevi în clasele I-IV | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie 2022) mii, lei | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie – decembrie 2022) mii, lei | |||||
N/O | Sectorul | Instituția de învățământ | GPP/CPP organizat | elevi încadrați | GPP/CPP organizate | elevi încadrați | Elevi încadrați în activitățile GPP | Elevi în clasele I-IV | ||
81 | Ciocana | Gimnaziul nr. 74 „Viorel Găină” | 6 | 152 | 0 | 0 | 152 | 152 | 30,00 | 120,00 |
82 | Ciocana | ȘP nr. 95 | 6 | 176 | 0 | 0 | 176 | 297 | 30,00 | 120,00 |
83 | Centru | Complex Educațional (Gimnaziu-Grădiniță) „STEAM” | 0 | 0 | 3 | 55 | 55 | 62 | 29,70 | 118,80 |
84 | Centru | ȘG nr. 88 | 4 | 108 | 1 | 36 | 144 | 149 | 29,70 | 118,80 |
85 | Rîșcani | IPLT „Alexandru Ioan Cuza” | 0 | 0 | 3 | 75 | 75 | 438 | 29,50 | 118,00 |
86 | Rîșcani | LT bulgar „Vasil Levski” | 2 | 47 | 2 | 62 | 109 | 129 | 28,70 | 114,80 |
87 | Rîșcani | LT „Mihail Lomonosov” | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 283 | 27,90 | 111,60 |
88 | Rîșcani | IPLT „Nicolae Bălcescu” | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 | 354 | 26,00 | 104,00 |
89 | Ciocana | LT „Dacia” | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 238 | 25,00 | 100,00 |
90 | Ciocana | ŞP nr. 19 | 5 | 175 | 0 | 0 | 175 | 226 | 25,00 | 100,00 |
3.11.2022