Campania de informare – organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău
La data de 20 octombrie 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar au dat start Campaniei de informare a comunității civile privind distribuirea resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău.
Obiectivul general al campaniei fiind de a oferi o vizibilitate ridicată cu privire la gestionarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale.
În context vă prezentăm lista instituțiilor de învățământ (IPLT „Hyperion”, LT „Mihail Sadoveanu”, LT „Nicolai Gogol”, IP ȘP nr. 152 „Pas cu Pas”, LT „Miguel de Cervantes Saavedra”, IPLT „Alexandr Puskin”, IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, IPLT PA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, IPLT „Liviu Deleanu”, Gimnaziul nr. 53)
Septembrie – Decembrie 2022 | Grupe/clase 3 ore | Grupe/clase 6 ore | Elevi în clasele I-IV | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie 2022) mii, lei | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie – decembrie 2022) mii, lei | |||||
N/O | Sectorul | Instituția de învățământ | GPP/CPP organizat | elevi încadrați | GPP/CPP organizate | elevi încadrați | Elevi încadrați în activitățile GPP | Elevi în clasele I-IV | ||
11 | Buiucani | IPLT „Hyperion” | 21 | 694 | 0 | 0 | 694 | 694 | 99,00 | 396,00 |
12 | Rîșcani | LT „Mihail Sadoveanu” | 20 | 500 | 0 | 0 | 500 | 564 | 97,80 | 391,20 |
13 | Buiucani | LT „Nicolai Gogol” | 13 | 345 | 3 | 76 | 421 | 498 | 96,60 | 386,40 |
14 | Botanica | IP ȘP nr. 152 „Pas cu Pas” | 6 | 154 | 7 | 189 | 343 | 491 | 96,20 | 384,80 |
15 | Rîșcani | LT „Miguel de Cervantes Saavedra” | 18 | 488 | 0 | 0 | 488 | 488 | 91,00 | 364,00 |
16 | Buiucani | IPLT „Alexandr Puskin” | 15 | 393 | 0 | 0 | 393 | 517 | 90,30 | 361,20 |
17 | Buiucani | IPLT „Principesa Natalia Dadiani” | 15 | 417 | 2 | 64 | 481 | 497 | 86,80 | 347,20 |
18 | Buiucani | IPLT PA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” | 19 | 475 | 0 | 0 | 475 | 632 | 86,00 | 344,00 |
19 | Buiucani | IPLT „Liviu Deleanu” | 20 | 750 | 0 | 0 | 750 | 764 | 81,50 | 326,00 |
20 | Centru | Gimnaziul nr. 53 | 0 | 0 | 8 | 210 | 210 | 210 | 80,90 | 323,60 |
25.10.2022