Campania de informarea – organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău
La data de 20 octombrie 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar au dat start Campaniei de informare a comunității civile privind distribuirea resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău.
Obiectivul general al campaniei fiind de a oferi o vizibilitate ridicată cu privire la gestionarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale.
În context vă prezentăm lista instituțiilor de învățământ (IPLT „Mihai Viteazul”, LT „George Călinescu”, ȘP nr. 83 „Grigore Vieru”, IPLT „Alexandru cel Bun”, Sângera, IPLT „Gheorghe Asachi”, IPLT PA „Mihail Berezovschi”, LT „Academician C. Sibirschi”, IPLT „Onisifor Ghibu”, LTPA „N. Sulac”, IPLT „Universul”) în ordinea descrescătoare în dependență de suma alocată pentru Grupele cu program prelungit perioada Septembrie – Decembrie 2022
Septembrie – Decembrie 2022 | Grupe/clase 3 ore | Grupe/clase 6 ore | Elevi în clasele I-IV | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie 2022) mii, lei | Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie – decembrie 2022) mii, lei | |||||
N/O | Sectorul | Instituția de învățământ | GPP/CPP organizat | elevi încadrați | GPP/CPP organizate | elevi încadrați total | Elevi încadrați în activitățile GPP | Elevi în clasele I-IV | ||
1 | Centru | IPLT „Mihai Viteazul” | 0 | 0 | 20 | 709 | 709 | 749 | 200,00 | 800,00 |
2 | Rîșcani | LT „George Călinescu” | 1 | 25 | 19 | 475 | 500 | 690 | 188,00 | 752,00 |
3 | Ciocana | ȘP nr. 83 „Grigore Vieru” | 33 | 943 | 0 | 0 | 943 | 1014 | 163,90 | 655,60 |
4 | Botanica | IPLT „Alexandru cel Bun”, Sângera | 21 | 617 | 0 | 0 | 617 | 617 | 120,00 | 480,00 |
5 | Centru | IPLT „Gheorghe Asachi” | 19 | 591 | 0 | 0 | 591 | 555 | 116,60 | 466,40 |
6 | Ciocana | IPLT PA „Mihail Berezovschi” | 24 | 764 | 0 | 0 | 764 | 916 | 110,80 | 443,20 |
7 | Centru | LT „Academician C. Sibirschi” | 0 | 0 | 10 | 276 | 276 | 283 | 105,90 | 423,60 |
8 | Buiucani | IPLT „Onisifor Ghibu” | 17 | 440 | 0 | 0 | 440 | 615 | 104,40 | 417,60 |
9 | Centru | LTPA „N. Sulac” | 20 | 647 | 0 | 0 | 647 | 721 | 101,50 | 406,00 |
10 | Centru | IPLT „Universul” | 0 | 0 | 11 | 310 | 310 | 310 | 101,00 | 404,00 |
24.10.2022